首页 股吧 昊华能源股吧〈昊华能源股吧讨论〉

昊华能源股吧〈昊华能源股吧讨论〉

昊华能源股吧〈昊华能源股吧讨论〉

大家好股票行情网来介绍今日股市热点,以下是小编对此问题的详细介绍,来看看吧!

请问本周还有哪些新股发行?

新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数 (万股) 申购上限 (万股) 发行价格 (元) 申购日期 中签号 公布日 上市日期 发行 市盈率 中签率 (%) 每中一签约 (万元) 冻结资金 (亿元销闹) 详细 002381 双箭股份 股吧 002381 2000 2023-03-24 2023-03-29 查看 002382 蓝帆股份 股吧 002382 2000 2023-03-24 2023-03-29 查看 002383 合嫌斗清众思壮 股吧 002383 3000 2023-03-24 2023-03-29 查看 601101 昊华能源 股吧 11000 2023-03-23 2023-03-26 查看 002378 章源钨业 股吧 002378 4300 2023-03-19 2023-03-24 查看 002379 鲁丰股份 股吧 002379 1950 2023-03-19 2023-03-24 查看 002380 科远股份 股吧 002380 1700 2023-03-19 2023-03-24 查看 300063 天龙集团 股吧 300063 1700 1.2 28.80 2023-03-17 2023-03-22 55.38 查看 300064 华晶钻石 股吧 300064 3800 3 21.32 2023-03-17 2023-03-22 64.61 查看 300066 三川股份 股吧 300066 1300 1 49.00 2023-03-17 2023-03-22 46.67 查看 300065 海兰信 股吧 300065 1385 1.1 32.80 2023-03-17 2023-03-22 74.55 查看 601158 重庆水务 股吧 780158 50000 25 6.98 2023-03-16 2023-03-19 34.90 查看 002377 国创高新 股吧 002377 2700 2 19.80 2023-03-12 2023-03-17 61.88 0.3072 644.51 1414.1400 查看芹前 002375 亚厦股份 股吧 002375 5300 4 31.86 2023-03-12 2023-03-17 50.57 0.5866 543.11 2636.2877 查看 002376 新北洋 股吧 002376 3800 3 22.58 2023-03-12 2023-03-17 46.08 0.2744 822.98 2720.9380 查看
满意请采纳

煤炭类的股票是什么

1、煤炭类的股票是煤炭股,就是上市公司的扰扰主业为煤炭业,既是以煤炭为主业的企业股票。扰消
  2、我国有哪些重要的煤炭股:
  sh600121郑州煤电 sh600123 兰花科创 sh600179 *ST黑化 sh600188 XD兖州煤 sh600348 国阳新能 sh600381 ST贤成 sh600395 盘江股份 sh600408 安缓李旦泰集团 sh600508 上海能源 sh600652 爱使股份 sh600740 *ST山焦 sh600971 恒源煤电 sh600997 开滦股份 sh601001 大同煤业 sh601088 中国神华 sh601101 昊华能源 sh601666 平煤股份 sh601699 潞安环能 sh601898 中煤能源 sh601918 国投新集 sz000159 国际实业 sz000552 靖远煤电 sz000723美锦能源 sz000780 平庄能源 sz000835 四川圣达 sz000933 神火股份 sz000937 冀中能源 sz000968 煤 气 化 sz000983西山煤电 sz002128 露天煤业

新黄浦600638股票行情_资金流向_股吧

gupiaozijin/stockhistory.asp?code=600638&page=20

股票002151

该股表现不错,短期有回调压力,可逢低平仓,有望突破达到前期高点,

2023年中报披露时间顺序(最早的20家及时间)

上海:
1600145 *ST四维 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-15 2023-06-30
2 600503 华丽家族 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-15 2023-06-30
3 600727 *ST鲁北 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-15 2023-06-30
4 600298 安琪酵母 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-16 2023-06-30
5 600425 青松建化 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-16 2023-06-30
6 600506 ST香梨 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-18 2023-06-30
7 600143 金发科技 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-19 2023-06-30
8 600490 *ST合臣 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-19 2023-06-30
9 600880 博瑞传播 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-19 2023-06-30
10 600976 武汉健民 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-19 2023-06-30
11 600455 *ST博通 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-20 2023-06-30
12 601678 滨化股份 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-20 2023-06-30
13 600076 ST华光 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-22 2023-06-30
14 600307 酒钢宏兴 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-22 2023-06-30
15 600343 航天动力 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-22 2023-06-30
16 600401 *ST申龙 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-22 2023-06-30
17 600409 三友化工 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-22 2023-06-30
18 600728 *ST新太 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-22 2023-06-30
19 600862 南通科技 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-22 2023-06-30
20 600094 *ST华源 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-23 2023-06-30
21 600470 六国化工 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-23 2023-06-30
22 600141 兴发集团 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
23 600190 锦州港 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
24 600318 巢东股份 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
25 600365 *ST通葡 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
26 600369 西南证券 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
27 600603 ST兴业 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
28 600666 西南药业 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
29 600673 东阳光铝 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
30 600719 大连热电 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
31 600722 ST金化 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
32 601101 昊华能源 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
33 601137 博威合金 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
34 600172 黄河旋风 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-27 2023-06-30
35 600248 延长化建 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-27 2023-06-30

深圳:

1 000550 江铃汽车 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-08 2023-06-30
2 002253 川大智胜 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-14 2023-06-30
3 002475 立讯精密 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-14 2023-06-30
4 002519 银河电子 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-14 2023-06-30
5 000721 西安饮食 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-15 2023-06-30
6 002139 拓邦股份 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-15 2023-06-30
7 002366 丹甫股份 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-15 2023-06-30
8 002448 中原内配 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-15 2023-06-30
9 300143 星河生物 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-15 2023-06-30
10 002346 柘中建设 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-18 2023-06-30
11 300016 北陆药业 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-18 2023-06-30
12 002133 广宇集团 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-19 2023-06-30
13 002299 圣农发展 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-19 2023-06-30
14 002491 通鼎光电 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-19 2023-06-30
15 002567 唐人神 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-19 2023-06-30
16 300190 维尔利 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-19 2023-06-30
17 300233 金城医药 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-19 2023-06-30
18 000565 渝三峡A 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-20 2023-06-30
19 000681 *ST远东 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-20 2023-06-30
20 000737 *ST南风 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-20 2023-06-30
21 002230 科大讯飞 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-20 2023-06-30
22 002469 三维工程 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-20 2023-06-30
23 002508 老板电器 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-20 2023-06-30
24 002551 尚荣医疗 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-20 2023-06-30
25 300100 双林股份 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-20 2023-06-30
26 000598 兴蓉投资 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-21 2023-06-30
27 002250 联化科技 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-21 2023-06-30
28 002462 嘉事堂 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-21 2023-06-30
29 300181 佐力药业 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-21 2023-06-30
30 000892 *ST星美 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-22 2023-06-30
31 002033 丽江旅游 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-22 2023-06-30
32 002445 中南重工 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-22 2023-06-30
33 002455 百川股份 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-22 2023-06-30
34 002545 东方铁塔 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-22 2023-06-30
35 300039 上海凯宝 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-22 2023-06-30
36 300074 华平股份 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-22 2023-06-30
37 300079 数码视讯 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-22 2023-06-30
38 300102 乾照光电 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-22 2023-06-30
39 300175 朗源股份 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-22 2023-06-30
40 300180 华峰超纤 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-22 2023-06-30
41 000034 深信泰丰 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-23 2023-06-30
42 000507 珠海港 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-23 2023-06-30
43 000591 桐君阁 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-23 2023-06-30
44 000673 ST当代 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-23 2023-06-30
45 002138 顺络电子 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-23 2023-06-30
46 002258 利尔化学 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-23 2023-06-30
47 002402 和而泰 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-23 2023-06-30
48 000756 新华制药 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-25 2023-06-30
49 000939 凯迪电力 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-25 2023-06-30
50 300073 当升科技 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-25 2023-06-30
51 300144 宋城股份 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-25 2023-06-30
52 300160 秀强股份 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-25 2023-06-30
53 000609 绵世股份 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
54 000670 S*ST天发 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
55 000690 宝新能源 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
56 000799 酒鬼酒 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
57 002023 永新股份 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
58 002023 东信和平 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
59 002052 同洲电子 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
60 002175 广陆数测 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
61 002216 三全食品 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
62 002272 川润股份 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
63 002310 东方园林 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
64 002323 中联电气 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
65 002350 北京科锐 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
66 002353 杰瑞股份 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
67 002438 江苏神通 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
68 002441 众业达 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
69 300077 国民技术 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
70 300120 经纬电材 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
71 300121 阳谷华泰 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
72 300122 智飞生物 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
73 300210 森远股份 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
74 300215 电科院 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
75 300227 光韵达 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-26 2023-06-30
76 000665 武汉塑料 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-27 2023-06-30
77 000686 东北证券 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-27 2023-06-30
78 000751 锌业股份 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-27 2023-06-30
79 002128 露天煤业 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-27 2023-06-30
80 002167 东方锆业 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-27 2023-06-30
81 002236 大华股份 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-27 2023-06-30
82 002344 海宁皮城 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-27 2023-06-30
83 002453 天马精化 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-27 2023-06-30
84 300014 亿纬锂能 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-27 2023-06-30
85 300182 捷成股份 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-27 2023-06-30
86 300231 银信科技 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-27 2023-06-30
87 000516 开元投资 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-28 2023-06-30
88 000558 莱茵置业 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-28 2023-06-30
89 000661 长春高新 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-28 2023-06-30
90 000678 襄阳轴承 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-28 2023-06-30
91 000791 西北化工 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-28 2023-06-30
92 000911 南宁糖业 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-28 2023-06-30
93 000918 嘉凯城 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-28 2023-06-30
94 002162 斯米克 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-28 2023-06-30
95 002265 西仪股份 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-28 2023-06-30
96 002298 鑫龙电器 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-28 2023-06-30
97 002311 海大集团 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-28 2023-06-30
98 002321 华英农业 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-28 2023-06-30
99 002347 泰尔重工 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-28 2023-06-30
100 002389 南洋科技 股吧 行情 档案 资讯 2023-07-28 2023-06-30

宝硕集团最新情况

第一视点,宝硕苦待重生(上海证券报)

2006年底, "河北担保圈"黑洞爆发,包括*ST宝硕(600155行情,股吧),*ST沧化(600722行情,股吧),S宣工在内的多家河北上市公司陷身其间,只得以破产重组自求救赎.经过一年时间,S宣工已获得河北省国有资产控股运营有限公司出手拯救, 停牌多日的*ST沧化也已有意向明确的重组方,*ST宝硕却依然泥淖深陷.

第二视点,ST沧化破产重整乎已揭开了最后一层面纱

11月21日*ST沧化"公告:公司进入重整程序.因重整程序涉及公司债务调整,战略重组等重大事项,且重整过程中存在诸多不确定因素,可能对公司产生重大影响.公司申请股票自2007年11月21日起停牌.

12月25日报道:延宕时日已久的*ST沧化破产重整问题, 至此似乎已揭开了最后一层面纱.公司的控股权花落金牛能源(000937行情,股吧),预示着博弈已久的*ST沧化或将进入一个新时代.在近日举行的拍卖会上,金牛能源以7000万元的最高报价,竞得了沧化集团持有的*ST沧化的12765.48万股股份(占总股本的30.29%)..同台参与竞拍的邯郸钢铁(600001行情,股吧)集团,则是默默地离开。(上海证券报)

第三视点,债务重整。"沧化走了一着险棋,这是逼着自己尽快敲定战略投资者,完成破产重整",*ST宝硕一位高层表示。相比之下,宝硕虽然一直在为破产重整事宜奔忙,但目前一直未提出重整申请,这为自己赢得了时间。(21世纪经济报道)

第四视点,新闻媒体的财经报道:"我们正等待命运判决–公司和个人命运的判决",10月22日,*ST宝硕(600155)一位高管对记者说:"关键看有无合适战略投资者进入。"近日,本报记者获悉,在当事方促进下ST宝硕和ST沧化两家公司重组艰难步入轨道。

改变命运被寄托在潜在战略投资者身上。*ST宝硕大股东宝硕集团已于今年5月底被保定中院宣告破产,其所持上市公司36%的股权如何处置,成为宝硕重组的关键。据悉,此前中化集团旗下的昊华集团、河北国控公司及民营企业中标集团都与宝硕方面接触过。"这几家公司谈判的进展都不大",宝硕股份某高层表示,目前,中标集团接触不多,河北国控是由省国资委安排,准备用来兜底的,保定市国资委更倾向于央企背景的昊华集团。

记者调查获悉,除已披露的上述3家潜在重组方外,还有两家公司和*ST宝硕进行了较密切的接触,分别是中化集团旗下的中国化工新材料总公司和曾为*ST宝硕二股东的传化集团。传化集团旗下有传化股份(002023行情,股吧)和新安股份(600596行情,股吧)等。消息人士透露,传化表示出重组意向是在今年4月,并在7月向破产管理人提交正式意向,然而,自7月到现在,一直未得到回复。尽管宝硕管理层对传化集团情有所钟,但由于未得到管理人回应,传化集团开始售出其可流通股份。

河北省政府专门成立了"金融风险化解小组",由一位副省长牵头负责。"但由于国资实行‘块块管理‘,两家公司归属均在地方国资,所以保定市政府和沧州市政府起的作用将至关重要",河北省有关部门知情人士表示,"河北担保圈"的化解从战略高度需要统一思路和行动,但从实际操作上,都要解决各自问题。(21世纪经济报道)

第四视点,上市公司的澄清公告:近期,公司就重组事宜并未与中国化工集团旗下的中国昊华化工(集团)总公司,河北省国资委所属的河北省国有控股投资公司,中标集团,中化集团旗下的中国化工新材料总公司和传化集团进行过接触和商谈,上述企业也未对公司进行尽职调查,公司也并未与上述企业中任何一家签署有关重组方面的协议和文件.截止目前,公司并未确定任何战略合作方;宝硕集团持有的公司股权尚未进行处置。

公司进入破产程序后给公司的生产经营造成重大影响,部分分,子公司处于停产状态.截止目前,公司第二次债权人大会的召开时间尚未确定,公司与各债权人之间的债务谈判尚无任何进展,公司重组工作未获任何进展,公司存在破产清算的风险。
以上就是今日股市热点问题和相关问题的解答了,希望对你有用,关注“股票行情网”加个鸡腿吧!

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

//其中.article-content img,要获取到图片所在div