首页 股吧 东方明珠股吧[在那里看股票的大小非减持情况]

东方明珠股吧[在那里看股票的大小非减持情况]

大家好股票行情网来介绍今日股市热点,以下是小编对高科技上市公司有哪些?的详细介绍,来看看吧!

文章目录列表:

北新建材怎么样了?北新建材股吧东方财富吧?北新建材2023年的分红?

建材子行业石膏板行业在我国的发展远没达到发达国家的发展水平,而随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变,具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点的石膏板将具有广阔发展空间,接下来主要剖析石膏板绝对龙头–北新建材的投资价值。

在开始分析北新建材前,我整理好的建材行业龙头股名单分享给大家,点击就可以领取:宝藏资料!建材行业龙头股一览表

一、公司角度

公司介绍:北新建材称之为全国最大的新型建材技工贸综合性产业集团,主要以新型建材的研发、制造、经营为主营业务,而石膏板则是该公司的主要产品,旗下品牌\”龙牌\”和\”泰山\”建立起极高的品牌知名度和美誉度。北新建材连续六年入选世界品牌实验室发布的“中国500最具价值品牌”百强企业,也是中国为数不多的具有国际竞争力的自主品牌中的一个。

简单科普了公司基础概况后,有关公司独特的投资价值再接着来具体分析一番。

亮点一:石膏板领域绝对龙头

石膏板是一种重量轻、强度较高、厚度较薄、加工方便以及隔音绝热和防火等性能较好的建筑材料,算是当前新型轻质板材的一个种类。北新建材在石膏板行业深耕四十余载,全国70%以上的知名建筑的所使用的材料均来自北新石膏板,就如北京人民大会堂、香格里拉饭店、上海东方明珠等,而且又通过联合并购还有内生发展不停的促进产能扩张,超过60%的市场占有率,形成石膏板行业制造标杆,成为石膏板领域的绝对龙头。

亮点二:\”一体两翼\”新战略,助力成为综合型建材龙头

在2023年,北新建材开始实行\”一体两翼\”的新战略,一体即以石膏板业务为主体,而\”两翼\”就是同时将产业链涉入到防水跟涂料领域,打造综合型建材翘楚企业。如今,北新建材的\”一体两翼\”战略可以说是开展得如火如荼,防水业务已经属于行业前三名,并且成为了防水行业新的破局者;涂料业务也已迎来突破性进展。按照北新规划,未来防水和涂料业务占比均有可能达到20%,打造当之无愧的综合型建材数一数二的企业。

由于篇幅受限,更多关于北新建材的深度报告和风险提示,我整理在这篇研报当中,点击即可查看:【深度研报】北新建材点评,建议收藏!

二、行业角度

我国人均石膏板产量跟国外成熟市场相比仍有差距。美国人均石膏板消费量为8平方米左右,加拿大差不多是7平方米,欧洲差不多为6平方米,日本在5平方米左右,而中国的人均使用量目前只有2.3平方米左右。随着石膏板性能提升,消费者认知观念的转变以及在政策的引导下,石膏板在吊顶及住宅隔墙市场的渗透率有望持续上涨。加上我国新基建、乡村振兴等政策的推出,还将为防水、涂料等行业带去非常大的市场空间。

总之,北新建材为石膏板行业龙头,且不断的向综合型建材翘楚接近,未来将充分享受行业发展带来的巨大机会,期待北新建材未来的表现。但是文章具有一定的滞后性,如果想更准确地知道北新建材未来行情,直接点击链接,有专业的投顾帮你诊股,看下北新建材估值是高估还是低估:【免费】测一测北新建材现在是高估还是低估?

应答时间:2023-11-29,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

国内上市的公司有哪些家喻户晓的,股票代码是?

  你想问的是蓝酬股吧
  601398 工商银行
  601988 中国银行
  601628 中国人寿
  601318 中国平安
  600028 中国石化
  600018 上港集团
  600019 宝钢股份
  600036 招商银行
  601998 中信银行
  601006 大秦铁路
  601111 中国国航
  600011 华能国际
  600016 民生银行
  600900 长江电力
  600005 武钢股份
  600688 S上石化
  601333 广深铁路
  600104 上海汽车
  000898 鞍钢股份
  601991 大唐发电
  600377 宁沪高速
  600188 兖州煤业
  000002 万 科A
  600000 浦发银行
  600015 华夏银行
  601872 招商轮船
  601588 北辰实业
  600030 中信证券
  600362 江西铜业
  600642 申能股份
  000858 五 粮 液
  000825 太钢不锈
  000539 粤电力A
  600795 国电电力
  000709 唐钢股份
  000039 中集集团
  600008 首创股份
  600098 广州控股
  000001 深发展A
  600009 上海机场
  600832 东方明珠
  600649 原水股份
  600663 陆家嘴
  600012 皖通高速
  600598 北大荒
  000625 长安汽车
  000927 一汽夏利
  600208 新湖中宝
  600033 福建高速
  000562 宏源证券
  600717 天津港
  000089 深圳机场
  000488 晨鸣纸业
  600236 桂冠电力
  000793 华闻传媒
  600600 青岛啤酒
  600500 中化国际
  600585 海螺水泥
  000088 盐 田 港
  600664 S哈药
  600895 张江高科
  000983 西山煤电
  000027 深能源A
  600690 青岛海尔
  600309 烟台万华
  600269 赣粤高速
  600881 亚泰集团
  000897 津滨发展
  600022 济南钢铁
  000778 新兴铸管
  000069 华侨城A
  000751 锌业股份
  600631 百联股份
  000729 燕京啤酒
  601666 平煤天安
  000652 泰达股份
  600597 光明乳业
  000012 南 玻
  600007 中国国贸
  600660 福耀玻璃
高科技上市公司有哪些?

1、用友网络科技股份有限公司

用友网络科技股份有限公司是亚太本土管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商,也是中国领先的企业云服务、医疗卫生信息化、管理咨询及管理信息化人才提供商。

2、科大讯飞股份有限公司

科大讯飞股份有限公司(IFLYTEK CO.,LTD.),前身安徽中科大讯飞信息科技有限公司,公司总部在合肥,成立于1999年12月30日,2023年4月18日变更为科大讯飞股份有限公司,专业从事智能语音及语言技术研究、软件及芯片产品开发、语音信息服务及电子政务系统集成。拥有灵犀语音助手,讯飞输入法等优秀产品。

3、珠海格力电器股份有限公司

珠海格力电器股份有限公司,成立于1991年,是一家集研发、生产、销售、服务于一体的国际化家电企业,拥有格力、TOSOT、晶弘三大品牌,主营家用空调、中央空调、空气能热水器、手机、生活电器、冰箱等产品。

4、中兴通讯股份有限公司

中兴通讯股份有限公司,简称中兴通讯(ZTE)。全球领先的综合通信解决方案提供商,中国最大的通信设备上市公司。主要产品包括:2G/3G/4G/5G无线基站与核心网、IMS、固网接入与承载、光网络、芯片、高端路由器、智能交换机、政企网、大数据、云计算、数据中心、手机及家庭终端、智慧城市、ICT业务,以及航空、铁路与城市轨道交通信号传输设备。

5、大族激光

深圳大族激光是深圳市高新技术企业,深圳市重点软件企业,广东省装备制造业重点企业,国家级创新型试点企业,国家科技成果推广示范基地重点推广示范企业,国家规划布局内重点软件企业,主要科研项目被认定为国家级火炬计划项目。

来源:

-用友网络科技股份有限公司

-科大讯飞股份有限公司

-珠海格力电器股份有限公司

-中兴通讯股份有限公司

-大族激光

在那里看股票的大小非减持情况

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-
山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 –
蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 –
高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 –
青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 –
南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 –
祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 –
保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 –
中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 –
*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 –
鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 –
民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 –
广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 –
中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 –
上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 –
陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 –
交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 –
扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 –
豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 –
万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 –
东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 –
深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 –
中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 –
永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29
永新股份 股吧 2007-08-25 1 20

08-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 –
中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 –
中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26
中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24
中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 –
上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 –
长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 –
*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 –
哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 –
盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 –
永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 –
紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 –
思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 –
长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 –
荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13
荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 –
新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 –
彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 –
华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 –
同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 –
*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 –
攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 –
时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 –
四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 –
ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 –
宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 –
中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 –
蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 –
汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 –
力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 –
吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 –
吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16
咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 –
传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05
传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 –
黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 –
ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 –
浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 –
东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 –
银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 –
天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 –
ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 –
南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 –
三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 –
成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 –
尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 –
ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 –
通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 –
金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 –
苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 –
荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 –
方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 –
ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 –
林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 –
亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 –
卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28
卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 –
*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 –
江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 –
海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 –
七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 –
七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22
长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 –
昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 –
恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22
恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 –
云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 –
国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 202373.95 2005-08-09 –
北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 –
西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 –
江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 –
长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 –
*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 –
ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 –
亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 –
汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 –
苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05
苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 –
金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 –
大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 –
工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 –
中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 –
宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 –
鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17
鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 –
鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27
中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 –
广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 –
石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 –
东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 –
东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 –
东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24
中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 –
赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 –
辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 –
通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 –
风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 –
华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 –
大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 –
华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 –
正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 –
汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 –
三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 –
中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 –
物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 –
安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 –
申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 –
四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20
四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 –
宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 –
ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 –
湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 –
中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07
中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 –
韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 –
宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 –
三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 –
合计:125支 2098880.74

以上就是今日股市热点问题国内上市的公司有哪些家喻户晓的,股票代码是?的解答了,希望对你有用,关注“股票行情网”加个鸡腿吧!

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

//其中.article-content img,要获取到图片所在div